Tkaniny sieciowe
 

Liny, sznury, przędza
  
Dostępne w ofercie przędze i sznury:
| ASORTYMENT (średnice przędzy) | ~MB/KG | WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZERWANIE [daN] | 
| Przędza skręcana POLIAMIDOWA | ||
| 235/1x2 (ø0,30mm) | 19607 | 2,5 | 
| 235/1x3(ø0,34mm) | 12967 | 3,7 | 
| 235/2x2(ø0,40mm) | 9615 | 5,0 | 
| 235/2x3(ø0,55mm) | 6250 | 7,8 | 
| 235/3x3(ø0,70mm) | 4081 | 11,7 | 
| 235/4x3(ø0,80mm) | 3225 | 15,5 | 
| 235/5x3(ø0,90mm) | 2525 | 20,3 | 
| 235/6x3(ø1,00mm) | 2028 | 24,4 | 
| 940/2x3(ø1,20mm) | 1600 | 32,5 | 
| 940/3x3(ø1,45mm) | 1041 | 48,7 | 
| Sznurek skręcany - POLIAMIDOWY | ||
| 1,6mm | 629 | 80 | 
| 1,8mm | 454 | 87 | 
| 2,0mm | 416 | 110 | 
| 2,5mm | 285 | 140 | 
| 3,0mm | 182 | 220 | 
| 3,5mm | 138 | 270 | 
| 4,2mm | 117 | 350 | 
| Sznurek pleciony - POLIAMIDOWY | ||
| 2,0mm | 345 | 140 | 
| 2,5mm | 190 | 269 | 
| 3,0mm | 128 | 357 | 
| 3,5mm | 139 | 443 | 
| 4,0mm | 80 | 600 | 
| 5,0mm | 68 | 740 | 
| 6,0mm | 46 | 917 | 
| 8,0mm | 31 | 1390 | 
| 10,0mm | 16 | 2070 | 
| 12,0mm | 13 | 3200 | 
 
Pływaki
  
Dostępne w sprzedaży:
| Parametry [OD x H x HD mm] | Tworzywo | Wyporność [g] | 
| 65 x 100 x 14 | PVC | 200 | 
| 75 x 130 x 12 | PVC | 330 | 
| 42 x 78 x 10 | PVC | 68 | 
| 35 x 60 x 9 | PVC | 35 | 
| 46 x 166 x 9 | PVC | 180 | 
| 40 x 140 x 10 | PVC | 120 | 
| 70 x 110 x 20 | PVC | 210 | 
| 20 x 90 x 6 | PVC | 15 | 
| 50 x 43 x 9 | PVC | 18 | 
Iglice
   
Dostępne w ofercie:
- - 8mm
- 10mm
- 12mm
- 14mm
- 15mm
- 21mm
- 25mm
- 27mm
Linka z ołowiem
| Średnica [mm] | Obciążenie/100mb [g] | 
| 1,5 | 2300 | 
| 2 | 3200 | 
| 3 | 7000 | 
| 4 | 11000 | 
Korklinka
| Średnica [mm] | Wyporność/100mb [g] | 
| 1,5 | 600 | 
| 2 | 800 | 
| 2,5 | 1200 | 
| 3 | 1800 | 
